大串ひろやすWebsite (千代田区議会議員)
hiroyasu ohgushi

What's New 教  育 まちづくり 協 働 税金の使い道 環 境 住民自治 Peace 公明党HP

 




ホーム
上へ

 

中期財政見通し(第二期)

 

改定行革大綱ならびに新推進プログラムを実施した場合

(単位 百万円)

区 分

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
歳入額 A 41,645 44,694 45,570 43,936 43,004
  一般財源 26,120 26,120 28,682 27,481 29,026
  特別区税 12,755 12,755 12,755 12,755 12,755
地方消費税交付金 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
その他一般財源 4,965 6,047 7,527 6,326 7,871
特定財源 15,525 17,492 16,888 16,455 13,978
 
国都支出金 5,886 5,989 7,788 5,504 6,463
基金繰入金 3,025 6,061 3,763 5,798 2,279
その他特定財源 6,614 5,442 5,337 5,153 5,236
歳出額 B 41,645 44,411 44,176 42,262 41,567
  義務的経費 15,952 16,182 15,966 16,039 15,739
  人件費 12.162 12,598 12,355 12,407 12,078
  職員給与費 10,445 10,140 10,087 9,830 9,615
退職手当 500 1,270 1,020 1,395 1,270
その他人件費 1,217 1,188 1,248 1,182 1,193
扶助費 2,428 2,453 2,534 2,618 2,647
公債費 1,362 1,131 1,077 1,014 1,014
その他事業費 25,693 28,229 28,210 26,223 25,828
  うち普通建設事業費 7,759 28,229 11,668 9,892 9,447
うち推進プログラム 10,708 13,380 13,975 11,931 11,325

差引収支(A−B)

0 283 1,349 1,674 1,437

経常収支比率

87.0%

88.5%

87.6%

87.9%

86.4%


経常収支比率
とは、財政がどのくらい硬直化しているのかをみることができる指標です。
経常収支比率が高いということは、経常的に収入される一般財源(区民税やたばこ税そして消費税などです。)が、経常的に消費される経費(人件費や 施設の維持管理費そして福祉費などです。)に多く充てられていることを示し、新たな事業に回す一般財源が少なくなっていることを意味します。いわゆる財政が硬直化している、ということになります。

 

ホーム 上へ